Praças de Pesagem
- Detalhes
- Acessos: 28973
A operação das Praças de Pesagem visa aumentar a segurança no trânsito e diminuir os danos ao pavimento causados por veículos trafegando com excesso de carga. Dessa forma, caminhões, tratores, ônibus e demais veículos pesados passam a ser fiscalizados para que trafeguem dentro dos limites de peso estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente nos artigos 209, 231 e 239, e Resolução CONTRAN 882/2021.
Fiscalização
O veículo que esteja trafegando com excesso de peso será autuado e poderá ser retido até que haja o remanejamento ou o transbordo da carga, sendo aplicada multa.
Cargas indivisíveis poderão exceder os limites legais, mediante Autorização Especial de Trânsito (AET). Exemplo: equipamento de grande porte utilizado em hidroelétrica.
Excesso de peso por |
|
|
Infração média e multa |
Pesagem e Tolerância Permitida
Os equipamentos eletrônicos instalados nas praças de pesagem do DER-MG efetuam automaticamente a verificação do peso dos veículos, comparando com os limites legais, considerando as tolerâncias previstas:
Peso Bruto Total: Tolerância 5%
Peso por Tipo de Eixo: Tolerância 12,5%
Essas tolerâncias não devem ser utilizadas como aumento da capacidade de peso do veículo de carga.
Tolerância para PBT ou PBTC (5%)
Tolerância por Tipo de Eixo (12,5%)
Veículos Pesados
Conforme a legislação, veículos pesados para efeito de fiscalização são:
- Ônibus
- Micro-ônibus
- Caminhão
- Caminhão-trator
- Trator de rodas
- Trator misto
- Chassi plataforma
- Reboque
- Semirreboque e suas combinações
Recusa de Pesagem
Caso o motorista se recuse a entrar na praça de pesagem, ou retire do local o veículo retido para remanejamento e/ou transbordo da carga, além da multa, também será gerada pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.
O FUNCIONAMENTO DAS BALANÇAS OCORRE DE FORMA PERMANENTE E ESTRATÉGICA TODOS OS DIAS DA SEMANA
Localização das Balanças
RELAÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM EM OPERAÇÃO | |||||
Ponto | CRG | Rodovia | Km | Município | Tipo de operação |
1 | 1ª | LMG808 | 14 | Esmeraldas (Nova Contagem) | Estratégica |
2 | 1ª | MG432 | 6,5 | Esmeraldas | Estratégica |
3 | 03ª | MG050 | 109,0 | Carmo do Cajuru | 24 horas |
4 | 03ª | MG238 | 46,0 | Inhaúma | 24 horas |
5 | 03ª | MG431 | 54,6 | Itaúna | 24 horas |
6 | 04ª | BR383 | 32,0 | Entre Rios de Minas | 24 horas |
7 | 05ª | MGC265 | 109,2 | Rio Pomba | 24 horas |
8 | 07ª | MG187 | 67,0 | Ibiá | 24 horas |
9 | 10ª | BR267 | 345,0 | Cambuquira | 24 horas |
10 | 10ª | MG458 | 10,0 | Careaçu | Estratégica |
11 | 10ª | MGC491 | 265,0 | Três Corações | 24 horas |
12 | 11ª | MG223 | 114,5 | Araguari | 24 horas |
13 | 11ª | MG414 | 21,0 | Araguari | Estratégica |
14 | 11ª | MGC497 | 18,5 | Uberlândia | 24 horas |
15 | 13ª | MGC135 | 299,0 | Mirabela | 24 horas |
16 | 13ª | LMG654 | 17,7 | Brasília de Minas | 24 horas |
17 | 14ª | MGC354 | 171,0 | Patos de Minas | 24 horas |
18 | 15ª | MG179 | 93,0 | Pouso Alegre | 24 horas |
19 | 15ª | MG450 | 8,5 | Guaxupé | 24 horas |
20 | 15ª | MGC267 | 536,5 | Poços de Caldas - Ramo A (Sentido São Paulo/Minas Gerais) | 24 horas |
21 | 15ª | MGC267 | 536,5 | Poços de Caldas - Ramo B (Sentido Minas Gerais/São Paulo) | Estratégica |
22 | 15ª | LMG877 | 20,0 | Poços de Caldas | 24 horas |
23 | 15ª | BR491 | 145,4 | Areado | 24 horas |
24 | 16ª | LMG506 | 1,0 | Lavras | 24 horas |
25 | 16ª | MGC369 | 77 | Aguanil | 24 horas |
26 | 19ª | MG290 | 27,0 | Borda da Mata - Ramo A (Ouro Fino/Borda da Mata) | 24 horas |
27 | 19ª | MG290 | 27,0 | Borda da Mata - Ramo B (Borda da Mata/Ouro Fino) | 24 horas |
28 | 18ª | MG190 | 21,5 | Monte Carmelo | 24 horas |
29 | 20ª | MG164 | 218,0 | Pedra do Indaiá | Estratégica |
30 | 20ª | MG170 | 56,5 | Arcos | 24 horas |
31 | 20ª | MG439 | 5,8 | Córrego Fundo | 24 horas |
32 | 24ª | MG050 | 400,0 | São Sebastião do Paraíso | 24 horas |
33 | 24ª | MG344 | 82,6 | Pratápolis | 24 horas |
34 | 24ª | MG449 | 9,3 | Arceburgo - Ramo A (Sentido São Paulo/Minas Gerais) | 24 horas |
35 | 24ª | MG449 | 9,3 | Arceburgo - Ramo B (Sentido Minas Gerais/São Paulo) | Estratégica |
36 | 26ª | MG188 | 149,0 | Paracatu | 24 horas |
37 | 28ª | BR418 | 16,6 | Nanuque | 24 horas |
38 | 28ª | MG409 | 8,0 | Teófilo Otoni | 24 horas |
39 | 31ª | MGC154 | 53,6 | Ituiutaba | 24 horas |
40 | 35ª | MG164 | 136,0 | Bom Despacho | 24 horas |
41 | 35ª | MG420 | 14,5 | Pompéu | 24 horas |
42 | 38ª | MGC120 | 134,5 | Capelinha | 24 horas |
Legenda | |||||
Balanças da concessionária Nascentes das Gerais | |||||
Balanças da concessionária EPR Sul de Minas | |||||
Balanças da concessionária EPR Vias do Café |
Boletim Rodoviário
- Detalhes
- Acessos: 22961
Boletim Rodoviário 2020
Malha do Estado
- Detalhes
- Acessos: 143213

Rodovias
- Detalhes
- Acessos: 103280
Impedimento de Transporte do DER-MG
- Detalhes
- Acessos: 26868
O DER-MG iniciou, em 23 de abril de 2018, a inserção de impedimento administrativo de licenciamento e transferência de veículos automotores registrados no Estado de Minas Gerais no sistema do DETRAN/MG.
O proprietário do veículo que possuir Impedimento de Transporte do DER-MG deve solicitar ao DER-MG, via e-mail, a apuração das pendências, bem como as guias para pagamento das multas e instruções para regularização.
Tal solicitação deverá ser enviada para os dois endereços eletrônicos listados abaixo, informando a placa e o CPF/CPNJ do infrator.
e-mails: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Para ter acesso ao processo administrativo, o proprietário deverá procurar uma das unidades do DER-MG portando documento de identificação com foto e documentação do veículo.
O proprietário poderá designar um procurador, que deverá apresentar no momento do atendimento, documento de identificação pessoal, documentação do veículo e a procuração.
Se for de interesse do proprietário tirar cópia do auto de infração ou demais documentos pertinentes ao impedimento, será cobrado o custo correspondente à cópia. Neste caso o proprietário poderá optar também por tirar foto dos documentos ou digitalizar através de um equipamento portátil.
Informamos que o DER-MG só encaminha via e-mail guia para pagamento (DAE) relativa a esses impedimentos MEDIANTE A SOLICITAÇÃO DO INFRATOR.
Demais dúvidas: 3235-1520 – Atendimento nos dias úteis (exceto feriados e datas de ponto facultativo), entre 08h e 11h30 e de 13h30 às 17h00.
Localização de radares fixos
- Detalhes
- Criado: 04 Outubro 2017
- Última Atualização: 30 Julho 2025
- Acessos: 472331
Localização dos radares fixos nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG)
LOCALIZAÇÃO DOS 648 RADARES FIXOS EM OPERAÇÃO E DEMAIS PONTOS EM SUBSTITUIÇÃO TECNOLÓGICA NAS RODOVIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||||||||
URG | Rodovia | km | Município | Velocidade Regulamentada (Atual) | Nº do Equipamento |
Nº de Série | Data de Início de Operação (Modo Educativo) |
Data de Início de Autuação | Responsável pelo equipamento | Responsável pela via | Observação |
1ª | AMG0150 | 3,1 | Raposos | 60 km/h | 2043 2044 |
R12687 | 05/05/20 | 12/05/20 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | BR356 | 3,1 | Belo Horizonte | 60 km/h | 2275 2276 2277 |
R07839 | 25/12/18 | 01/01/19 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | BR356 | 3,7 | Belo Horizonte | 60 km/h | 2272 2273 2274 |
R13673 R13276 |
25/12/18 | 01/01/19 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | BR356 | 5,2 | Belo Horizonte | 60 km/h | 2318 2319 |
BRI3001 | 25/12/18 | 01/01/19 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG800 | 2,6 | Lagoa Santa | 110 km/h 80 km/h |
1934 1935 2292 2293 |
R09802 R13744 |
15/11/16 | 22/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG806 | 5,0 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2235 2236 2237 2238 |
R12981 | 26/09/17 | 03/10/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG806 | 6,0 | Ribeirão das Neves | 40 km/h | 2314 2315 |
R13059 | 27/10/20 | 03/11/20 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG806 | 7,90 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2822 2823 |
R10369 | 14/06/22 | 21/06/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG806 | 8,00 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2824 2825 |
R10370 | 14/06/22 | 21/06/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG806 | 8,3 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2239 2240 |
R13756 | 16/05/17 | 23/05/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG806 | 8,6 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2241 2242 |
R13759 | 16/05/17 | 23/05/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG807 | 11,5 | Jequitibá | 40 km/h | 2296 2297 |
J06526 | 05/05/20 | 12/05/20 | DER-MG | DER-MG | Em Substituição Tecnológica |
1ª | LMG808 | 16,00 | Esmeraldas | 60 km/h | 2881 2882 |
R10676 | 02/08/22 | 09/08/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | LMG825 | 10,5 | Moeda | 40 km/h | 2233 2234 |
R13731 | 27/06/17 | 04/07/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 14,3 | Belo Horizonte | 110 km/h 80 km/h |
1912 1913 1914 1915 1916 1917 |
R09800 R14999 R09810 R09811 |
18/10/16 | 25/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 17,5 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
1918 1919 1920 1921 1922 1923 |
R14626 R14616 R14640 R14617 |
25/10/16 | 01/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 19,0 | Vespasiano | 60 km/h | 1924 1925 |
R13737 | 01/11/16 | 08/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 21,6 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
1926 1927 |
R09796 | 01/11/16 | 08/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 22,6 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
1928 1929 |
R13740 | 01/11/16 | 08/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 26,9 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
2308 2309 |
BRI3002 | 15/11/16 | 22/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 30,0 | Lagoa Santa | 110 km/h 80 km/h |
1932 1933 |
R09799 | 06/12/16 | 13/12/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 48,00 | Jaboticatubas | 60 km/h | 3185 3186 |
R11650 | 22/08/23 | 29/08/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 50,45 | Jaboticatubas | 60 km/h | 2887 2888 |
R09964 | 04/10/22 | 11/10/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 52,60 | Jaboticatubas | 60 km/h | 2889 2890 |
R09965 | 04/10/22 | 11/10/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 62,90 | Jaboticatubas | 60 km/h | 3187 3188 |
R10373 | 29/08/23 | 05/09/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 71,40 | Jaboticatubas | 60 km/h | 4149 4150 |
R13338 | 07/05/24 | 14/05/24 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 91,20 | Jaboticatubas | 60 km/h | 3183 3184 |
R11685 | 22/08/23 | 29/08/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG010 | 98,6 | Santana do Riacho | 40 km/h | 2298 2299 |
R14535 | 30/06/20 | 07/07/20 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG020 | 11,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1976 1977 1978 1979 |
R12322 R13755 |
17/01/17 | 24/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG020 | 12,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1980 1981 1982 1983 |
R14525 R14526 |
17/01/17 | 24/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG020 | 12,8 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1936 1937 1938 1939 |
R09797 R09798 |
08/11/16 | 15/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG020 | 14,3 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1941 1942 |
R14196 | 08/11/16 | 15/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG020 | 14,6 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1943 1944 |
R09808 | 08/11/16 | 15/11/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 15,9 | Nova Lima | 60 km/h | 1899 | R13741 | 03/10/16 | 11/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 16,2 | Nova Lima | 60 km/h | 1900 1901 |
R12684 | 03/10/16 | 11/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 16,8 | Nova Lima | 60 km/h | 1902 1903 1904 1905 |
R09805 R09806 |
03/10/16 | 11/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 17,60 | Nova Lima | 40 km/h | 3055 3056 3057 |
R11446 R11451 |
24/01/23 | 31/01/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 17,65 | Nova Lima | 40 km/h | 3052 3053 3054 |
R11447 R11452 |
24/01/23 | 31/01/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 18,8 | Nova Lima | 60 km/h | 1906 1907 |
R09807 | 03/10/16 | 11/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 26,5 | Nova Lima | 60 km/h | 1908 | R09815 | 03/10/16 | 11/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 26,6 | Nova Lima | 60 km/h | 1909 | R09816 | 03/10/16 | 11/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG030 | 28,00 | Nova Lima | 60 km/h | 3193 3194 |
R11898 | 29/08/23 | 05/09/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG040 | 36,10 | Mário Campos | 60 km/h | 2891 2892 |
R10366 | 20/12/22 | 27/12/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG040 | 42,7 | Mario Campos | 60 km/h | 2053 2054 |
R12735 | 14/03/17 | 21/03/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG040 | 50,3 | Brumadinho | 60 km/h | 2055 2056 |
R12736 | 14/03/17 | 21/03/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG050 | 52,0 | Betim | 60 km/h | 1957 1958 |
R14246 | 21/02/17 | 28/02/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG060 | 55,0 | Esmeraldas | 60 km/h | 2060 2061 |
R13277 | 27/02/18 | 06/03/18 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG060 | 66,50 | Esmeraldas | 60 km/h | 3270 3271 |
R12152 | 21/11/23 | 28/11/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG060 | 69,0 | Esmeraldas | 40 km/h | 2062 2063 |
R13761 | 16/05/17 | 23/05/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG238 | 3,2 | Jequitibá | 60 km/h | 2264 2265 |
R13015 | 07/05/19 | 14/05/19 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG238 | 21,00 | Sete Lagoas | 60 km/h | 3115 3116 |
R11902 | 23/05/23 | 30/05/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 0,4 | Vespasiano | 60 km/h | 2306 2307 |
R15000 | 30/06/20 | 07/07/20 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 0,70 | Vespasiano | 60 km/h | 2995 2996 |
R10372 | 22/11/22 | 29/11/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 2,2 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
1945 1946 |
R13743 | 06/12/16 | 13/12/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 2,5 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
1947 1948 |
R12680 | 06/12/16 | 13/12/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 5,0 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
1949 1950 1951 1952 |
R13738 R13739 |
13/12/16 | 20/12/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 7,5 | São José da Lapa | 110 km/h 80 km/h |
1953 1954 1955 1956 |
R13734 R13742 |
13/12/16 | 20/12/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 20,8 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 1959 1960 |
R14247 | 17/01/17 | 24/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 20,9 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 1961 | R14244 | 17/01/17 | 24/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 22,9 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 2035 2036 |
R13736 | 16/05/17 | 23/05/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 23,2 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 2037 2038 |
R13735 | 06/02/18 | 13/02/18 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 40,00 | Prudente de Morais | 60 km/h | 4038 4039 |
R11884 | 23/01/24 | 30/01/24 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG424 | 45,3 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2223 | R06656 | 06/06/17 | 13/06/17 | DER-MG | DER-MG | Em Substituição Tecnológica |
1ª | MG424 | 45,5 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2224 | R06294 | 06/06/17 | 13/06/17 | DER-MG | DER-MG | Em Substituição Tecnológica |
1ª | MG432 | 3,0 | Esmeraldas | 40 km/h | 2270 2271 |
R13760 | 06/11/18 | 13/11/18 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MG432 | 3,7 | Esmeraldas | 40 km/h | 1962 1963 |
R14234 | 21/02/17 | 28/02/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 302,5 | Sabará | 40 km/h | 2227 2228 |
R12979 | 16/05/17 | 23/05/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 302,7 | Sabará | 40 km/h | 2225 2226 |
R13758 | 01/08/17 | 08/08/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 305,0 | Sabará | 60 km/h | 2229 2230 |
R12648 | 27/06/17 | 04/07/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 306,0 | Sabará | 60 km/h | 2231 2232 |
R13757 | 27/06/17 | 04/07/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 307,90 | Sabará | 40 km/h | 3058 3059 |
R11458 | 11/04/23 | 18/04/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 308,0 | Sabará | 40 km/h | 2059 |
R13268 | 16/01/18 | 23/01/18 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 311,2 | Belo Horizonte | 40 km/h | 1911 | R14243 | 18/10/16 | 25/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
1ª | MGC262 | 311,3 | Belo Horizonte | 40 km/h | 1910 | R14245 | 18/10/16 | 25/10/16 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | LMG752 | 35,0 | Materlândia | 40 km/h | 2066 2067 |
R06667 | 28/03/17 | 04/04/17 | DER-MG | DER-MG | Em Substituição Tecnológica |
2ª | MG010 | 136,80 | Conceição do Mato Dentro | 60 km/h 40 km/h |
3103 3104 |
R11687 | 25/04/23 | 02/05/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MG010 | 171,60 | Conceição do Mato Dentro | 60 km/h | 4292 4293 4294 |
FLISD1224A00879 | 08/04/25 | 15/04/25 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MG010 | 173,50 | Conceição do Mato Dentro | 60 km/h | 4295 4296 |
FLISD1224A00880 | 08/04/25 | 15/04/25 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MG010 | 175,00 | Conceição do Mato Dentro | 60 km/h | 4297 4298 |
FLISD1224A00881 | 08/04/25 | 15/04/25 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MG010 | 176,50 | Conceição do Mato Dentro | 60 km/h | 4299 4300 |
FLISD1224A00882 | 08/04/25 | 15/04/25 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MG010 | 191,10 | Alvorada de Minas | 60 km/h | 4301 4302 |
FLISD1224A00883 | 08/04/25 | 15/04/25 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MG314 | 0,1 | São João Evangelista | 40 km/h | 2068 2069 |
R12738 | 21/03/17 | 28/03/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 223,2 | São Pedro de Suaçuí | 60 km/h | 2006 2007 |
R12679 | 04/07/17 | 11/07/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 242,50 | São Pedro do Suaçuí | 60 km/h | 4226 4227 |
R11905 | 08/10/24 | 15/10/24 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 278,85 | São João Evangelista | 60 km/h | 3171 3172 |
R13337 | 15/08/23 | 22/08/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 290,20 | Guanhães | 60 km/h | 2947 2948 |
R10909 | 11/10/22 | 18/10/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 293,10 | Guanhães | 60 km/h | 2949 2950 |
R10910 | 11/10/22 | 18/10/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 337,00 | Senhora do Porto | 60 km/h | 2951 2952 |
R10911 | 08/11/22 | 15/11/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 348,5 | Senhora do Porto | 60 km/h | 2064 2065 |
R12737 | 21/03/17 | 28/03/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC120 | 352,8 | Dores de Guanhães | 60 km/h | 2051 2052 |
R13020 | 28/03/17 | 04/04/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC259 | 279,0 | Virginópolis | 60 km/h | 2008 2009 |
R12972 | 21/03/17 | 28/03/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC259 | 304,00 | Guanhães | 60 km/h | 2953 2954 |
R10912 | 08/11/22 | 15/11/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
2ª | MGC259 | 323,00 | Guanhães | 60 km/h | 2955 2956 |
R10913 | 08/11/22 | 15/11/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | AMG0320 | 8,7 | São Gonçalo do Pará | 60 km/h | 2000 2001 |
R14248 | 21/02/17 | 28/02/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | AMG0335 | 2,0 | Divinópolis | 40 km/h | 2002 2003 |
R12321 | 21/02/17 | 28/02/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | AMG0370 | 7,00 | Nova Serrana | 60 km/h | 2874 2875 |
R10364 | 19/07/22 | 26/07/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | LMG821 | 1,05 | Mateus Leme | 40 km/h | 2895 2896 |
R10365 | 04/10/22 | 11/10/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG050 | 70,0 | Mateus Leme | 60 km/h | 2047 2048 2049 2050 |
R07140 | 30/06/20 | 07/07/20 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG050 | 84,3 | Itaúna | 60 km/h | 2266 2267 |
R07385 | 25/12/18 | 01/01/19 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG050 | 90,0 | Itaúna | 60 km/h | 2070 2071 |
R13733 | 28/03/17 | 04/04/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG050 | 100,00 | Itaúna | 60 km/h | 3215 3216 |
R11686 | 26/09/23 | 03/10/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG050 | 110,1 | Carmo do Cajuru | 60 km/h | 2072 2073 |
R13264 | 28/03/17 | 04/04/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG050 | 130,50 | Divinópolis | 60 km/h | 3123 3124 3125 |
R11684 R11644 |
06/06/23 | 13/06/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG060 | 139,00 | Maravilhas | 60 km/h | 4019 4020 |
R11654 | 19/12/23 | 26/12/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG238 | 44,7 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2243 | R06705 | 14/08/18 | 21/08/18 | DER-MG | DER-MG | Em Substituição Tecnológica |
3ª | MG238 | 45,0 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2244 | J06703 | 14/08/18 | 21/08/18 | DER-MG | DER-MG | Em Substituição Tecnológica |
3ª | MG238 | 63,40 | Cachoeira da Prata | 60 km/h | 4125 4126 |
R11889 | 06/02/24 | 13/02/24 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG252 | 3,0 | São Gonçalo do Pará | 40 km/h | 2004 2005 |
R14249 | 21/02/17 | 28/02/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG423 | 14,8 | Conceição do Pará | 60 km/h | 2027 | R14252 | 11/04/17 | 18/04/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG423 | 14,9 | Conceição do Pará | 60 km/h | 2028 | R14250 | 11/04/17 | 18/04/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG430 | 1,2 | Igaratinga | 60 km/h | 2029 2030 |
R13054 | 27/12/16 | 03/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 7,6 | Pará de Minas | 60 km/h | 2031 2032 |
R13055 | 27/12/16 | 03/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 15,1 | Pará de Minas | 40 km/h | 2033 | R14251 | 03/01/17 | 10/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 15,3 | Pará de Minas | 40 km/h | 2034 | R13060 | 03/01/17 | 10/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 34,1 | Itaúna | 60 km/h | 1965 | R12974 | 27/12/16 | 03/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 34,2 | Itaúna | 60 km/h | 1964 | R13286 | 27/12/16 | 03/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 37,50 | Itaúna | 60 km/h | 3209 3210 |
R11908 | 19/09/23 | 26/09/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 40,00 | Itaúna | 60 km/h | 3126 3127 |
R14724 | 06/06/23 | 13/06/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 45,6 | Itaúna | 40 km/h | 1968 1969 |
R13278 | 27/12/16 | 03/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 46,6 | Itaúna | 40 km/h | 1966 1967 |
R13279 | 27/12/16 | 03/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 46,90 | Itaúna | 40 km/h | 3072 3073 |
R10914 | 14/03/23 | 21/03/23 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 47,5 | Itaúna | 40 km/h | 1970 1971 |
R13280 | 27/12/16 | 03/01/17 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 48,20 | Itaúna | 40 km/h | 2901 2902 |
R10915 | 06/09/22 | 13/09/22 | DER-MG | DER-MG | Em Operação |
3ª | MG431 | 52,25 | Itaúna | 60 km/h | 3131 3132 |
