A operação das Praças de Pesagem visa aumentar a segurança no trânsito e diminuir os danos ao pavimento causados por veículos trafegando com excesso de carga. Dessa forma, caminhões, tratores, ônibus e demais veículos pesados passam a ser fiscalizados para que trafeguem dentro dos limites de peso estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente nos artigos 209, 231 e 239, e Resolução CONTRAN 882/2021.
Fiscalização
O veículo que esteja trafegando com excesso de peso será autuado e poderá ser retido até que haja o remanejamento ou o transbordo da carga, sendo aplicada multa.
Cargas indivisíveis poderão exceder os limites legais, mediante Autorização Especial de Trânsito (AET). Exemplo: equipamento de grande porte utilizado em hidroelétrica.
Excesso de peso por |
|
|
Infração média e multa |
Pesagem e Tolerância Permitida
Os equipamentos eletrônicos instalados nas praças de pesagem do DER-MG efetuam automaticamente a verificação do peso dos veículos, comparando com os limites legais, considerando as tolerâncias previstas:
Peso Bruto Total: Tolerância 5%
Peso por Tipo de Eixo: Tolerância 12,5%
Essas tolerâncias não devem ser utilizadas como aumento da capacidade de peso do veículo de carga.
Tolerância para PBT ou PBTC (5%)
Tolerância por Tipo de Eixo (12,5%)
Veículos Pesados
Conforme a legislação, veículos pesados para efeito de fiscalização são:
- Ônibus
- Micro-ônibus
- Caminhão
- Caminhão-trator
- Trator de rodas
- Trator misto
- Chassi plataforma
- Reboque
- Semirreboque e suas combinações
Recusa de Pesagem
Caso o motorista se recuse a entrar na praça de pesagem, ou retire do local o veículo retido para remanejamento e/ou transbordo da carga, além da multa, também será gerada pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.
O FUNCIONAMENTO DAS BALANÇAS OCORRE DE FORMA PERMANENTE E ESTRATÉGICA TODOS OS DIAS DA SEMANA
Localização das Balanças
RELAÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM EM OPERAÇÃO | |||||
Ponto | CRG | Rodovia | Km | Município | Tipo de operação |
1 | 1ª | LMG808 | 14 | Esmeraldas (Nova Contagem) | Estratégica |
2 | 1ª | MG432 | 6,5 | Esmeraldas | Estratégica |
3 | 03ª | MG050 | 109,0 | Carmo do Cajuru | 24 horas |
4 | 03ª | MG238 | 46,0 | Inhaúma | 24 horas |
5 | 03ª | MG431 | 54,6 | Itaúna | 24 horas |
6 | 04ª | BR383 | 32,0 | Entre Rios de Minas | 24 horas |
7 | 05ª | MGC265 | 109,2 | Rio Pomba | 24 horas |
8 | 07ª | MG187 | 67,0 | Ibiá | 24 horas |
9 | 10ª | BR267 | 345,0 | Cambuquira | 24 horas |
10 | 10ª | MG458 | 10,0 | Careaçu | Estratégica |
11 | 10ª | MGC491 | 265,0 | Três Corações | 24 horas |
12 | 11ª | MG223 | 114,5 | Araguari | 24 horas |
13 | 11ª | MG414 | 21,0 | Araguari | Estratégica |
14 | 11ª | MGC497 | 18,5 | Uberlândia | 24 horas |
15 | 13ª | MGC135 | 299,0 | Mirabela | 24 horas |
16 | 13ª | LMG654 | 17,7 | Brasília de Minas | 24 horas |
17 | 14ª | MGC354 | 171,0 | Patos de Minas | 24 horas |
18 | 15ª | MG179 | 93,0 | Pouso Alegre | 24 horas |
19 | 15ª | MG450 | 8,5 | Guaxupé | 24 horas |
20 | 15ª | MGC267 | 536,5 | Poços de Caldas - Ramo A (Sentido São Paulo/Minas Gerais) | 24 horas |
21 | 15ª | MGC267 | 536,5 | Poços de Caldas - Ramo B (Sentido Minas Gerais/São Paulo) | Estratégica |
22 | 15ª | LMG877 | 20,0 | Poços de Caldas | 24 horas |
23 | 15ª | BR491 | 145,4 | Areado | 24 horas |
24 | 16ª | LMG506 | 1,0 | Lavras | 24 horas |
25 | 16ª | MGC369 | 77 | Aguanil | 24 horas |
26 | 19ª | MG290 | 27,0 | Borda da Mata - Ramo A (Ouro Fino/Borda da Mata) | 24 horas |
27 | 19ª | MG290 | 27,0 | Borda da Mata - Ramo B (Borda da Mata/Ouro Fino) | 24 horas |
28 | 18ª | MG190 | 21,5 | Monte Carmelo | 24 horas |
29 | 20ª | MG164 | 218,0 | Pedra do Indaiá | Estratégica |
30 | 20ª | MG170 | 56,5 | Arcos | 24 horas |
31 | 20ª | MG439 | 5,8 | Córrego Fundo | 24 horas |
32 | 24ª | MG050 | 400,0 | São Sebastião do Paraíso | 24 horas |
33 | 24ª | MG344 | 82,6 | Pratápolis | 24 horas |
34 | 24ª | MG449 | 9,3 | Arceburgo - Ramo A (Sentido São Paulo/Minas Gerais) | 24 horas |
35 | 24ª | MG449 | 9,3 | Arceburgo - Ramo B (Sentido Minas Gerais/São Paulo) | Estratégica |
36 | 26ª | MG188 | 149,0 | Paracatu | 24 horas |
37 | 28ª | BR418 | 16,6 | Nanuque | 24 horas |
38 | 28ª | MG409 | 8,0 | Teófilo Otoni | 24 horas |
39 | 31ª | MGC154 | 53,6 | Ituiutaba | 24 horas |
40 | 35ª | MG164 | 136,0 | Bom Despacho | 24 horas |
41 | 35ª | MG420 | 14,5 | Pompéu | 24 horas |
42 | 38ª | MGC120 | 134,5 | Capelinha | 24 horas |
Legenda | |||||
Balanças da concessionária Nascentes das Gerais | |||||
Balanças da concessionária EPR Sul de Minas | |||||
Balanças da concessionária EPR Vias do Café |