| CONTROLE DE VELOCIDADE | ||||||||
| RODOVIAS ESTADUAIS - DER/MG | ||||||||
| Item | CRG* | Região | Rodovia | Trecho | Km | Município | Velocidade Máxima |
Início de Operação |
| Autuação | ||||||||
| 1 | 1ª | 7 |
LMG-800
|
Entr. MG010/ Aeroporto Confins |
3,0 | Lagoa Santa | 110 Km/h 80Km/h | 13/09/11 |
| 2 | 1ª | 7 |
LMG-806
|
Justinópolis/ Entr p/ Presídio Dutra Ladeira |
5,1 | Ribeirão das Neves | 40 Km/h | 29/12/09 |
| 3 | 1ª | 7 |
LMG-806 |
Entr p/ Presídio Dutra Ladeira/Ribeirão das Neves
|
8,0 | Ribeirão das Neves | 40KM/h | 29/12/09/ |
| 4 | 1ª | 7 |
LMG-808
|
Contagem/ Nova Contagem |
3,3 | Contagem | 60Km/h | 05/09/11 |
| 5 | 1ª | 7 |
LMG-808
|
Nova Contagem/ Contagem
|
5,0 | Contagem | 60Km/h | 29/12/09 |
| 6 | 1ª | 7 | MG-010 | Venda Nova/Entr. MG 433 p/Santa Luzia | 14,0 | Belo Horizonte | 110 km/h | 11/04/10 |
| 7 | 1ª | 7 | MG-010 | Venda Nova/Entr. MG 433 - Via marginal | 14,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 11/04/10 |
| 8 | 1ª | 7 |
MG-010
|
Entr. MG433 p/ Santa Luzia/ Entr MG424 p/ P.Leopoldo |
17,5 | Vespasiano | 110Km/h 80 Km/h | 13/09/11 |
| 9 | 1ª | 7 | MG-010 | Entr p/Vespasiano/Entr MG 424 p/ P Leopoldo | 19,0 | Vespasiano | 60 km/h | 11/04/10 |
| 10 | 1ª | 7 | MG-010 | Entr MG 424 p/ Pedro Leopoldo/ Entr p/ Vespasiano | 21,6 | Vespasiano |
110 km/h 80 Km/h |
24/11/2011 |
| 11 | 1ª | 7 | MG-010 | Entr MG 424 p/ Pedro Leopoldo/ Entr p/ Vespasiano | 22,6 | Vespasiano |
110 km/h |
11/04/10 |
| 12 | 1ª | 7 | MG-010 |
Entr. Vespasiano/ Entr. Aeroporto de Confins |
29,9 | Lagoa Santa | 110KM/h 80Km/h | 13/09/11 |
| 13 | 1ª | 7 |
MG-010
|
Entr. Aeroporto de Confins/ Entr. p/ Vespasiano |
29,0 | Lagoa Santa | 110KM/h 80Km/h | 18/09/11 |
| 14 | 1ª | 7 | MG-010 | Entr p/ Confins/Entr p/ Vespasiano | 27,4 | Vespasiano | 110 km/h | 11/04/10 |
| 15 | 1ª | 7 | MG-020 | Belo Horizonte (Ter. Rod.) / Bairro Tupi | 11,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 16/08/10 |
| 16 | 1ª | 7 | MG-020 | Bairro Tupi / km 15,8 | 12,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 16/08/10 |
| 17 | 1ª | 7 | MG-020 | (km 15,8 / Bairro Tupi - pista da esquerda) | 12,8 | Belo Horizonte | 60 km/h | 16/08/10 |
| 18 | 1ª | 7 |
MG-020 |
Bairro Tupi/ Km 15,8 (Entrada bairro Monte Azul) |
14,3 | Belo Horizonte | 60Km/h | 05/09/11 |
| 19 | 1ª | 7 |
MG-020
|
Bairro Tupi/ Km 15,8 (Entrada Bairro Monte Azul) |
14,6 | Belo Horizonte | 60Km/h | 05/09/11 |
| 20 | 1ª | 7 | MG-030 | Entr. p/ Nova Lima - Viaduto RFFSA (A. Claras) | 11,0 | Nova Lima | 60Km/h | 17/10/11 |
| 21 | 1ª | 7 | MG-030 | Entr p/ Nova Lima/Viaduto RFFSA - A. Claras | 11,8 | Nova Lima | 60 km/h | 29/12/09 |
| 22 | 1ª | 7 | MG- 030 | Honório de Bicalho / Entr p/ Raposos | 26,5 | Nova Lima | 60Km/h | 24/11/11 |
| 23 | 1ª | 7 | MG-030 | Viaduto RFFSA A. Claras /Entr p/ Nova Lima | 13,0 | Nova Lima | 60 km/h | 03/05/10 |
| 24 | 1ª | 7 | MG-030 | Entr p/ Nova Lima/Viaduto RFFSA A. Claras - P. Policía | 16,0 | Nova Lima | 60 km/h | 03/05/10 |
| 25 | 1ª | 7 | MG-030 | Viaduto RFFSA A. Claras/ Entr p/ Nova Lima | 17,1 | Nova Lima | 60 km/h | 10/03/10 |
| 26 | 1ª | 7 | MG-030 | (Viaduto RFFSA (A. Claras) / Entr P/ Nova Lima) P. Esq | 18,2 | Nova Lima | 60km/h | 20/06/2010 |
| 27 | 1ª | 7 |
MG-030
|
Entr p/ Nova Lima/Entr p/ Raposos |
18,9 | Nova Lima | 60 km/h | 03/05/10 |
| 28 | 1ª | 7 |
MG-030
|
Entr p/ Nova Lima/Entr p/ Raposos |
19,2 | Nova Lima | 60 km/h | 03/05/10 |
| 29 | 1ª | 7 | MG-030 | Rio Acima/Entr Honório Bicalho | 35,0 | Rio Acima | 60km/h | 29/12/09 |
| 30 | 1ª | 7 | MG-040 | Ibirité/Sarzedo | 24,0 | Ibirité | 40 km/h | 29/12/09 |
| 31 | 1ª | 7 | MG-050 | Entr p/ BR262 Div 03CRG/Entr MG 060 Vianópilis | 52,0 | Betim | 60 km/h | 22/01/10 |
| 32 | 1ª | 7 |
MG-424
|
Entr. MG010 (Venda Nova) / Entr. p/ S. J. Lapa |
2,2 | Vespasiano | 110Km/h 80Km/h | 05/09/11 |
| 33 | 1ª | 7 |
MG-424 |
Entr. p/ S. J. Lapa/ Entr. MG010 (Venda Nova) |
2,5 | Vespasiano | 110Km/h 80Km/h | 05/09/11 |
| 34 | 1ª | 7 |
MG-424 |
Entr. p/ S. J. Lapa/ Entr. MG010 (Venda Nova)
|
5,0 | Vespasiano | 110Km/h 80Km/h | 05/09/11 |
| 35 | 1ª | 7 |
MG-424 |
Entr. MG010 (Venda Nova) / Entr. p/ S. J. Lapa |
7,5 | São José da Lapa | 80Km/h 60Km/h | 13/09/11 |
| 36 | 1ª | 7 | MG-424 | Entr p/ Pedro Leopoldo/ Matozinhos | 20,8 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 29/12/09 |
| 37 | 1ª | 7 | MG- 424 | Entr p/ Pedro Leopoldo/ Matozinhos | 22,5 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 07/11/11 |
| 38 | 1ª | 7 | MG-432 | Entr LMG808 Caracóis/ Entr p/ Nossa Fazenda | 3,7 | Esmeraldas | 40 km/h | 11/01/10 |
| 39 | 2ª | 7 | MGC-120 | Entr. MG416 p/ S.P. do Suaçuí - Entr. p/ M. dos Homens | 226,0 | São Pedro do Suaçuí | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 40 | 2ª | 7 | MGC-259 | Entr. p/ Açucena - Divinolândia de Minas | 279,0 | Divinolândia de Minas | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 41 | 1ª | 7 | MGC- 262 | Av.Jose C. Silveira/ BR-381 Anel | 0,5 | Belo Horizonte | 40km/h | 09/11/09 |
| 42 | 1ª | 7 | MGC-262 | B. Nações Unidas/ Av. José C. Silveira | 3,0 | Sabará | 40 km/h | 09/11/09 |
| 43 | 1ª | 7 | MGC-262 | Av.Jose C. Silveira/ B. Nações Unidas - Posto Policia | 6,0 | Sabará | 40 km/h | 11/04/10 |
| 44 | 1ª | 8 | MGC-262 | Sabará/ B. Nações Unidas | 8,0 | Sabará | 40 km/h | 29/12/09 |
| 45 | 1ª | 9 | MGC-262 | Sabará/ B. Nações Unidas | 12,5 | Sabará | 40 km/h | 29/12/09 |
| 46 | 3ª | 9 | AMG-0320 | São Gonçalo do Pará - Entr. BR262 | 8,7 | São Gonçalo do Pará | 40 Km/h | 17/10/11 |
| 47 | 3ª | 9 | AMG-0335 | Santo Antônio dos Campos - Entr. MG050 | 2,0 | Divinópolis | 40 Km/h | 17/10/11 |
| 48 | 3ª | 7 | MG-252 | Entr. MG-430 - São Gonçalo do Pará | 3,0 | São Gonçalo do Pará | 40 Km/h | 17/10/11 |
| 49 | 3ª | 9 | MG-423 | Entr BR-262/ Entr p/ Conceição do Pará | 15,0 | Conceição do Pará | 40 km/h | 11/04/10 |
| 50 | 3ª | 9 | MG-430 | Entr. BR 262 p/ Pará de Minas - Entr. p/ Igaratinga | 1,2 | Igaratinga | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 51 | 3ª | 9 | MG-431 | Entr BR-352 - Pará de Minas/ Entr. p/ Conquista | 7,6 | Pará de Minas | 60 km/h | 20/06/10 |
| 52 | 3ª | 7 | MG-431 | Entr BR-352 - Pará de Minas/ Entr. p/ Conquista | 15,0 | Pará de Minas | 40 km/h | 11/04/10 |
| 53 | 3ª | 7 | MG-431 | Entr BR-352 - Pará de Minas/ Entr. p/ Conquista | 15,5 | Pará de Minas | 40 km/h | 11/04/10 |
| 54 | 3ª | 7 | MG-431 | Entr p/ MG 050/ Entr BR-262 B p/ Araxá | 34,2 | Itauna | 60 km/h | 11/04/10 |
| 55 | 3ª | 9 | MG-431 | Entr BR-262 p/ Araxá/Entr MG050 | 45,6 | Itauna | 40 km/h | 11/04/10 |
| 56 | 3ª | 9 | MG-431 | Entr BR-262 p/ Araxá/Entr MG050 | 46,6 | Itauna | 40 km/h | 11/04/10 |
| 57 | 3ª | 9 | MG-431 | Entr p/ Itaúna/ Entr MG 050 | 47,5 | Itauna | 40 km/h | 11/04/10 |
| 58 | 3ª | 9 | MG-431 | Entr p/ Itaúna/ Entr MG050 | 51,0 | Itauna | 40 km/h | 11/04/10 |
| 59 | 3ª | 9 | MG-431 | Entr. p/ MG-050/ Entr. p/ Itaúna | 54,6 | Itauna | 60 km/h | 26/06/10 |
| 60 | 3ª | 9 | MG-431 | Entr p/ Itatiaiuçu/ Entr p/Itaúna | 63,5 | Itauna | 60 km/h | 11/04/10 |
| 61 | 3ª | 9 |
BR-352 |
Entr Pitangui / Entr p/ Brumado | 477,0 | Pitangui | 40 km/h | 11/04/10 |
| 62 | 4ª | 7 | BR-383 | São Brás do Suaçuí - Entr. MG-270 p/ Entre Rios de Minas | 39,9 | Entre Rios de Minas | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 63 | 4ª | 7 | BR-383 | São Brás do Suaçuí - Entr. MG-270 p/ Entre Rios de Minas | 33,0 | Entre Rios de Minas | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 64 | 4ª | 7 | BR-383 | São Brás do Suaçuí - Entr. MG-270 p/ Entre Rios de Minas | 33,4 | Entre Rios de Minas | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 65 | 4ª | 11 | MGC-383 | Lagoa Dourada - Entr. p/ Resende Costa | 83,0 | Cel. Xavier Chaves |
80 Km/h (aclive) 60 Km/h (declive) |
02/01/12 |
| 66 | 4ª | 11 | MGC-383 | Lagoa Dourada - Entr. p/ Resende Costa | 89,7 | Tiradentes | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 67 | 4ª | 7 | MG-030 |
Entr. MG-443 - Entr. BR-040 |
112,8 | Congonhas | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 68 | 4ª | 7 | MG-129 | Ouro Branco (Div 17CRG) - Conselheiro Lafaiete | 196,5 | Ouro Branco | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 69 | 4ª | 11 | MG-338 | Barbacena - Campolide | 8,8 | Barbacena | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 70 | 4ª | 11 | MG-338 | Barbacena - Campolide | 14,4 | Barbacena | 40 Km/h | 02/01/12 |
| 71 | 4ª | 7 | MG-443 | Entr. MG-030 (Lobo Leite) - Ouro Branco | 4,8 | Congonhas | 60 Km/h | 02/01/12 |
| 72 | 5ª | 12 | MG-133 | Entr. Tabuleiro - Entr. p/ Corrego dos Almeidas | 15,0 | Tabuleiro | 60 Km/h | 09/12/11 |
| 73 | 5ª | 12 | MG-133 | Entr. Tabuleiro - Entr. p/ Córrego dos Almeidas | 16,0 | Tabuleiro | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 74 | 5ª | 12 | MG- 285 | Entr. MGC-120 B (Dona Eusébia) - Entr. p/ Astolfo Dutra A | 72,0 | Astolfo Dutra | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 75 | 5ª | 12 | MG-447 | Entr. MG-124 p/ Divinésia - Entr. MGC120 B/ BR 120 A | 4,0 | Ubá | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 76 | 5ª | 12 | MG-447 | Entr. MG-124 p/ Divinésia - Entr. MGC120 B/ BR 120 A | 8,5 | Ubá | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 77 | 5ª | 12 | MG- 285 | Entr. MG-353 p/ Piraúba - Entr. p/ Sobral Pinto | 85,4 | Piraúba | 60 Km/h | 07/11/11 |
|
78
|
5ª | 12 | MG-285 | Entr. p/ Sobral Pinto - Entr. MG-353 p/ Piraúba | 85,7 | Piraúba | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 79 | 5ª | 12 | MG-448 | Entr. MGC-265 / MG-452 p/ Paiva - Bom Retiro | 0,1 | Merces | 60 Km/h | 07/11/11 |
|
80 |
5ª | 12 | BR-265 | Entr. MGC- 452/448 p/ Paiva / Entr. MG-132 (D do Melo) | 148,0 | Merces | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 81 | 5ª | 12 | MGC-265 | Tocantis - Entr. MG-285 p/ Piraúba | 94,3 | Tocantis | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 82 | 5ª | 12 | MGC-265 | Entr. MG-285 p/ Piraúba - Entr. MG-133 p/ Juíz de Fora | 111,5 | Rio Pomba | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 83 | 5ª | 12 | MGC-265 | Entr. MG-285 p/ Piraúba - Entr. MG-133 p/ Juíz de Fora | 113,7 | Rio Pomba | 80 Km/h | 07/11/11 |
| 84 | 5ª | 12 | MGC-265 | Rio Pomba - Entr. p/ Silveirânia | 120,2 | Rio Pomba | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 85 | 5ª | 12 | MGC-265 | Entr. MG-452/448 p/ Paiva - Entr. p/ Mercês | 135,8 | Mercês | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 86 | 5ª | 12 | MGC-265 | Entr. p/ Mercês - Entr. MG-452/448 p/ Paiva | 136,0 | Mercês | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 87 | 5ª | 12 | MGC-265 | Entr. p/ Mercês - Entr. MG-452/448 p/ Paiva | 139,5 | Mercês | 60 Km/h | 07/11/11 |
|
88 |
7ª | 5 | MG-187 | Rio Misericórdia - Entr. p/ Ibiá | 63,7 | Ibiá | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 89 | 7ª | 5 | MG-187 | Entr. p/ Ibiá - Rio Misericórdia | 64,0 | Ibiá | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 90 | 7ª | 5 | MG-235 | Entr. BR-354 - Ibiá | 141,3 | Ibiá | 40km/h | 11/04/10 |
| 91 | 7ª | 5 | MG-428 | Araxá - Entr. MGC-146B para Fosfértil | 19,4 | Araxá | 60km/h | 11/04/10 |
| 92 | 7ª | 5 | MG-428 | Araxá - Entr. BR-262/MGC 146 A | 3,4 | Araxá | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 93 | 7ª | 5 | MG-428 | Entr. BR 262/MGC 146 A - Araxá | 3,6 | Araxá | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 94 | 7ª | 5 | MGC-452 | Entr. p/ Santa Juliana - Araxá | 227,4 | Santa Juliana | 60km/h | 11/04/10 |
| 95 | 7ª | 5 | MGC-462 | Rui Quebra Anzol - Perdizes | 64,2 | Perdizes | 40km/h | 11/04/10 |
| 96 | 7ª | 5 | AMG-0715 | Entr. MG-428 - Barreiro | 2,2 | Araxá | 40km/h | 11/04/10 |
| 97 | 8ª | 3 | MGC-367 | Couto de Magalhães de Minas - Couto de M. de Minas | 587,5 | Diamantina | 60Km/h | 23/02/12 |
| 98 | 8ª | 3 | MGC-367 | Entr. MG214 p/ Itamarandiba - Couto de M. de Minas | 582,8 | Diamantina | 60Km/h | 23/02/12 |
| 99 | 9ª | 6 | AMG-910 | Entr. BR135 (A) p/ Montes Claros - Entr BR135 (B) (Curvelo) | 9,4 | Curvelo | 60 Km/h | 23/02/12 |
| 100 | 9ª | 6 | MGC259 | Entr. BR135 p/ Montes Claros - Entr. p/ Morro da Garça | 558,8 | Curvelo | 60Km/h | 23/02/12 |
| 101 | 10ª | 10 | MG-167 | Entr. BR-265 - Varginha | 2,3 | Santana da Vargem | 80 km/h | 30/03/10 |
| 102 | 10ª | 10 | MG-167 | Entr. BR-265 - Varginha | 40,7 | Varginha | 60 km/h | 08/01/10 |
| 103 | 10ª | 10 | MGC-383 | Entr. BR-267 - Entr. BR-460 - São Lourenço | 311,3 | Soledade de Minas | 80 km/h | 30/03/10 |
| 104 | 10ª | 10 | AMG-1045 | Entr. BR-267/354 - Caxambú | 2,9 | Baependi | 60 km/h | 04/12/09 |
| 105 | 10ª | 10 | BR-267 | Caxambu - Entr. BR-381 | 303,9 | Caxambu | 60km/h | 10/03/10 |
| 106 | 10ª | 10 | BR-267 | Entr. MG-167 p/ Cambuquira - Entr. BR-381 | 365,1 | Campanha | 60 km/h | 04/12/09 |
| 107 | 10ª | 10 | BR-267 | Entr. MG-167 p/ Cambuquira - Entr. BR-381 | 366,9 | Campanha | 60 km/h | 04/12/09 |
| 108 | 10ª | 10 | BR-491 | Varginha - Entr. BR-381 | 254,8 | Varginha | 80 km/h | 30/03/10 |
| 109 | 11ª | 5 | MG-223 | Araguari - Entr. MG-413 p/ Piracaíba | 109,4 | Araguari | 40km/h | 11/04/10 |
| 110 | 11ª | 5 | MG-223 | Araguari - Entr. MG-413 p/ Piracaíba | 110,1 | Araguari | 60km/h | 11/04/10 |
| 111 | 11ª | 5 | MG-223 | Araguari - Entr. BR-452 - Tupaciguara | 169,8 | Tupaciguara | 40km/h | 11/04/10 |
| 112 | 11ª | 5 | MG-414 | Araguari - Amanhece | 7,6 | Araguari | 40km/h | 11/04/10 |
| 113 | 11ª | 5 | MGC-452 | Entr. BR-153 - Araporã - Entr. MG-223 - Tupaciguara | 58,4 | Tupaciguara | 40km/h | 11/04/10 |
| 114 | 11ª | 5 | MGC-452 | Entr. BR-153 - Araporã - Entr. MG-223 - Tupaciguara | 59,8 | Tupaciguara | 40km/h | 11/04/10 |
| 115 | 11ª | 5 | LMG-748 | Entr. BR-050 - Entr. BR-365 | 1,0 | Araguari | 40km/h | 11/04/10 |
| 116 | 11ª | 5 | LMG-749 | Entr. BR-050 p/ Araguari - Entr. BR-365/452 | 2,6 | Uberlândia | 60km/h | 10/03/10 |
| 117 | 11ª | 5 | LMG-749 | Entr. BR-050 p/ Araguari - Entr. BR-365/452 | 8,7 | Uberlândia | 60km/h | 10/03/10 |
| 118 | 11ª | 5 | LMG-749 | Entr. BR-050 p/ Araguari - Entr. BR-365/452 | 9,9 | Uberlândia | 60km/h | 10/03/10 |
| 119 | 11ª | 5 | BR-497 | Entr. BR-365/452 - Entr. BR-153 - Prata | 3,9 | Uberlândia | 60km/h | 10/03/10 |
| 120 | 11ª | 5 | BR-497 | Entr. BR-365/452 - Entr. BR-153 - Prata | 14,2 | Uberlândia | 80km/h | 10/03/10 |
| 121 | 11ª | 5 | BR-452 | Entr. p/ indianópolis - Entr. p/ Tapuirama | 175,7 | Uberlândia | 60 Km/h | 23/02/12 |
| 122 | 12ª | 7 | MG-129 | Entr. p/ CDI (Itabira) - Entr. p/ Itabira (Itabiruçu) | 24,9 | Itabira | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 123 | 12ª | 7 | MG-129 | Entr. Itabira (Itabiruçu) /Entr. MG 434 - (Chapada) | 32,5 | Itabira | 60km/h | 30/01/11 |
| 124 | 12ª | 7 | MG-129 | Entr. MG 434 - (Chapada) /Entr. Itabira (Itabiruçu) | 29,4 | Itabira | 60km/h | 30/01/11 |
| 125 | 12ª | 7 | MG-435 | Caeté - Entr. BR381 | 14,0 | Caeté | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 126 | 12ª | 7 | MGC-120 |
Capoeirana (Nova Era) / Entr. MG129 (Rib. dos Doze)
|
451,7 | Itabira | 60Km/h | 30/01/11 |
| 127 | 12ª | 7 | MGC-120 | Ribeirão dos Doze - Capoeirana | 460,9 | Itabira | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 128 | 12ª | 7 | MGC-120 | Santa Maria de Itabuira - Entr. MG129 | 417,7 | Sta. Maria de Itabira | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 129 | 12ª | 7 | MGC-262 | Entr. p/ Caraça - Entr. MG-129 (Sta. Bárbara) | 226,4 | Santa Bárbara | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 130 | 12ª | 7 | MGC-262 | Entr. MG-129 (Sta. Bárbara) - Entr. p/ Caraça | 229,3 | Santa Bárbara | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 131 | 12ª | 7 | MGC-262 | Entr. p/ MG-436 (Barão de Cocais) / Entr. p/ Caraça | 229,5 | Santa Bárbara | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 132 | 14ª | 5 | MGC-354 | Presidente Olegário - Entr. BR-365 | 151,6 | Presidente Olegário | 60km/h | 10/03/10 |
| 133 | 14ª | 1 | MGC-354 | Patos de Minas (Av. Marabá) - Entr. BR-365 A (Div DNIT) | 176,2 | Patos de Minas | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 134 | 14ª | 5 | MGC-354 | Entr. p/ Sertãozinho - Ribeirão da Mata | 168,1 | Patos de Minas | 80 Km/h | 09/12/11 |
| 135 | 14ª | 5 | MGC-354 | Entr. BR-365 A (Div DNIT) - Patos de Minas (Av. Marabá) | 176,3 | Patos de Minas | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 136 | 14ª | 5 | AMG-1410 | Entr. BR-354 - Carmo do Paranaíba | 3,6 | Carmo do Paranaíba | 60km/h | 10/03/10 |
| 137 | 15ª | 10 |
BR-267
|
Poços de Caldas - Divisa MG/SP |
536,7 | Poços de Caldas | 60Km/h | 29/12/09 |
| 138 | 15ª | 10 | MG-179 | Entr. BR-267 - Poço Fundo | 35,2 | Machado | 60 km/h | 30/03/10 |
| 139 | 15ª | 10 | MG-179 | Entr. BR-267 - Poço Fundo - Curva do Sinésio | 41,3 | Poço Fundo | 60 km/h | 30/03/10 |
| 140 | 15ª | 10 | MG-179 | Entr. p/ São João da Mata - Entr. p/ Silvianópolis | 65,3 | São João da Mata | 60 km/h | 25/11/09 |
| 141 | 15ª | 10 | MG-179 | Entr. p/ São João da Mata - Entr. p/ Silvianópolis | 79,2 | Silvinópolis | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 142 | 15ª | 10 | MG-179 | Entr. p/ Silvianópolis - Entr. p/ São João da Mata | 79,5 | Silvinópolis | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 143 | 15ª | 10 | MG-179 | Entr. p/ Silvianópolis - Entr. p/ Espírito St. do Dourado | 86,2 | Silvinópolis | 60 Km/h | 09/12/11 |
| 144 | 15ª | 10 | MG-450 | Guaxupé (Contorno) - Div. MG/SP | 8,5 | Guaxupé | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 145 | 15ª | 10 | MG-453 | Entr. BR-491 (Paraguaçu) - Entr. MG-179 P/ Alfenas | 7,5 | Paraguaçu | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 146 | 15ª | 10 | MG-453 | Entr. BR-491 (Paraguaçu) - Entr. MG-179 P/ Alfenas | 14,0 | Paraguaçu | 60 Km/h | 09/12/11 |
| 147 | 15ª | 10 | MG-455 | Santa Rita de Caldas - Andradas | 17,2 | Ibitiúra de Minas | 60km/h | 10/03/10 |
| 148 | 15ª | 10 | MG-455 | Ibituruna de Minas - Entr. BR-146 (Andradas) | 30,2 | Andradas | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 149 | 15ª | 10 | LMG-879 | Entr. Serrania - Entr. BR-267 - Entrada p/ Serrania | 11,4 | Serrania | 60km/h | 30/03/10 |
| 150 | 16ª | 9 | MG-260 | Vilelas - Entr. p/ Monsenhor João Alexandre | 18,0 | Cláudio | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 151 | 16ª | 9 | MG-260 | Cláudio - Entr. BR494 p/ Oliveira | 34,0 | Cláudio | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 152 | 16ª | 11 | MG-335 | Ijaci - Lavras | 80,5 | Ijaci | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 153 | 16ª | 11 | MG-335 | Ijaci - Lavras | 84,5 | Lavras | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 154 | 16ª | 9 | MGC-369 | Entr.P/ Campo Belo/ Entr Aguanil | 67,0 | Campo Belo | 60Km/h | 24/11/11 |
| 155 | 17ª | 12 | MG-262 | Entr. MGC 120 (Raza) - Entr. p/ Ponte Nova | 11,9 | Ponte Nova | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 156 | 17ª | 12 | MG-262 | Entr. p/ Ponte Nova - Entr. MGC 120 (Raza) | 11,5 | Ponte Nova | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 157 | 17ª | 12 | MG-262 | Entr. MGC 120 (Raza) - Entr. p/ Ponte Nova | 5,6 | Ponte Nova | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 158 | 17ª | 12 | MG-262 | Entr. p/ Acaiaca - Ribeirão Macacos | 38,1 | Acaiaca | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 159 | 17ª | 12 | MG-329 | Entr. p/ Santa Cruz do Escalvado - Entr. MG-262 | 135,7 | Catas Altas da Noruega |
80 Km/h (aclive) 60 Km/h (declive) |
09/12/11 |
| 160 | 17ª | 7 | MG-262 | Ribeirão Macacos - Entr. p/ Acaiaca | 38,7 | Acaiaca | 60 Km/h | 17/10/11 |
| 161 | 19ª | 10 | MG-158 | Entr. BR-354 - Divisa MG/SP - Passa Quatro | 5,3 | Itanhandu | 40km/h | 04/12/09 |
| 162 | 19ª | 10 | MG-158 | Entr. BR-354 - Divisa MG/SP | 16,6 | Passa Quatro | 60km/h | 04/12/09 |
| 163 | 19ª | 10 | MG-158 | Entr. BR-354 - Divisa MG/SP - Passa Quatro | 18,4 | Passa Quatro | 40km/h | 04/12/09 |
| 164 | 19ª | 10 | MG-158 | Passa Quatro - Passa Quatro | 20,8 | Passa Quatro | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 165 | 19ª | 10 | MG-173 | Entr. BR-459 - Divisa MG/SP - Sapucaí Mirim | 29,1 | Conceição dos Ouros | 40km/h | 04/12/09 |
| 166 | 19ª | 10 | MG-173 | Entr. BR-459 - Cachoeira de Minas | 7,1 | Cachoeira de Minas | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 167 | 19ª | 10 | MG-290 | Pouso Alegre - Divisa MG/SP - Jacutinga | 3,9 | Pouso Alegre | 80km/h | 25/11/09 |
| 168 | 19ª | 10 | MG-290 | Pouso Alegre - Divisa MG/SP - Jacutinga | 23,2 | Borda da Mata | 60km/h | 26/11/09 |
| 169 | 19ª | 10 | MG-290 | Pouso Alegre - Divisa MG/SP - Jacutinga | 79,1 | Jacutinga | 60km/h | 04/12/09 |
| 170 | 19ª | 10 | MG-290 | Pouso Alegre - Divisa MG/SP - Jacutinga | 80,9 | Jacutinga | 60km/h | 04/12/09 |
| 171 | 19ª | 10 | MG-290 | Jacutinga - Divisa MG/SP | 83,0 | Jacutinga | 60km/h | 07/07/10 |
| 172 | 19ª | 10 | MG-290 | Jacutinga - Divisa MG/SP | 84,1 | Jacutinga | 60km/h | 07/07/10 |
| 173 | 19ª | 10 | MG-290 | Borda da Mata - Entr. MG-295 p/ Inconfidentes | 30,7 | Borda da Mata | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 174 | 19ª | 10 | MG-290 | Borda da Mata - Entr. MG-295 p/ Inconfidentes | 31,8 | Borda da Mata | 60 Km/h | 07/11/11 |
| 175 | 19ª | 10 | MG-290 | Entr. MG-295 p/ Inconfidentes - Ouro Fino | 43,0 | Inconfidentes | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 176 | 19ª | 10 | MG-290 | Ouro Fino - Entr. MG-295 p/ Inconfidentes | 43,3 | Inconfidentes | 60 Km/h | 28/09/11 |
| 177 | 19ª | 10 | MG-290 | Entr. MG-459 p/ Monte Sião - Jacuinga | 51,5 | Ouro Fino | 60 Km/h | 07/11/11 |
