O Programa Estruturador Caminhos de Minas é mais um grande passo para promover o desenvolvimento e diminuir as desigualdades socieconômicas em todas as regiões do Estado. Seu objetivo é encurtando distâncias, diminuindo o tempo das viagens e aumentando a capacidade de rodovias que exercem o papel integrador entre os municípios mineiros. No total, o Caminho de Minas prevê a pavimentação de mais de 7.700 Km de rodovias, beneficiando 302 municípios de cidadãos por todo o Estado.
| Programa Caminhos de Minas - Relação de Trechos | |||||||
| Diretriz | CRG | Região de Planejamento | Extensão (km) | Rodovia | População Beneficiada | Situação Projeto Engenharia | Situação da Obra |
| Abaeté(Entr.BR352)-Pompéu | 35 | Central | 44,3 | MG060 | 50.867 | A Licitar | A Licitar |
| Água Boa-Malacacheta | 28 | Rio Doce | 51,2 | MG217 | 34.352 | Concluído | A Licitar |
| Albertina-Andradas | 15 | Sul de Minas | 16,8 | Municipal | 37.828 | A Licitar | A Licitar |
| Alfenas-Fama | 15 | Sul de Minas | 9,2 | Municipal | 73.847 | A Licitar | A Licitar |
| Almenara-Jacinto-Salto Divisa | 21 | Jequitinhonha/ Mucuri | 61,6 | BR367 | 56.225 | A Licitar | A Licitar |
| Almenara-Pedra Azul(Subtrecho: Almenara-Pedra Grande) | 27 | Jequitinhonha/ Mucuri | 35,0 | MG406 | 61.758 | A Licitar | A Licitar |
| Almenara-Pedra Azul(Subtrecho: Pedra Azul-Pedra Grande) | 27 | Jequitinhonha/ Mucuri | 58,0 | MGC251 | 61.758 | A Licitar | A Licitar |
| Alpinópolis-Passos | 24 | Sul de Minas | 31,0 | Municipal | 120.586 | A Licitar | A Licitar |
| Alto Rio Doce-Dores Turvo | 4 | Zona Mata | 26,0 | MG280 | 17.229 | Em andamento | A Licitar |
| Alvarenga-Conselheiro Pena | 23 | Rio Doce | 56,0 | LMG788 | 26.351 | A Licitar | A Licitar |
| Andradas(Contorno) | 15 | Sul de Minas | 8,7 | Contorno | 34.956 | Concluído | A Licitar |
| Andradas-Divisa MG/SP | 15 | Sul de Minas | 5,0 | MG455 | 34.956 | Em andamento | A Licitar |
| Andrelândia-Entr.MGC383 | 30 | Sul de Minas | 36,4 | MGC494 | 12.035 | A Licitar | A Licitar |
| Araçai-Sete Lagoas | 9 | Central | 36,2 | Municipal | 219.890 | A Licitar | A Licitar |
| Aracitaba-Tabuleiro | 5 | Zona Mata | 23,0 | Municipal | 5.936 | A Licitar | A Licitar |
| Araguari-Divisa MG/GO | 11 | Triângulo Mineiro | 24,3 | MG414 | 106.403 | A Licitar | A Licitar |
| Araguari-Entr.BR365 | 11 | Triângulo Mineiro | 4,0 | LMG748 | 106.403 | Concluido | A Licitar |
| Araponga-Fervedouro | 17 | Zona Mata | 30,6 | BR482 | 18.290 | A Licitar | A Licitar |
| Arapuá-Tiros-Cedro Abaeté | 14 | Alto Paranaíba | 74,0 | MGC352 | 11.318 | A Licitar | A Licitar |
| Araújos-Moema | 3 | Centro Oeste Minas | 30,6 | MG252 | 13.955 | A Licitar | A Licitar |
| Arinos(Entr.MGC479)-Riachinho(Entr.MG181) | 36 | Noroeste de Minas | 35,0 | MG202 | 37.094 | Concluído | A Licitar |
| Ataléia-Divisa MG/ES | 28 | Jequitinhonha/ Mucurí | 18,5 | MG412 | 15.078 | A Licitar | A Licitar |
| Ataléia-Ouro Verde Minas | 28 | Jequitinhonha/ Mucurí | 22,5 | Municipal | 21.910 | A Licitar | A Licitar |
| Baldim-Santana Riacho | 1 | Central | 37,0 | Municipal | 12.433 | Em Andamento | A Licitar |
| Bambuí(Entr.BR354)-Entr.Esteios | 20 | Centro Oeste Minas | 28,1 | MG176 | 21.850 | A Licitar | A Licitar |
| Bambui(Entr.LMG827)-Piumhi(Entr.MG341) e Bambui(Contorno) | 20 | Centro Oeste Minas | 68,0 | Municipal | 52.834 | Concluído | A Licitar |
| Barão Cocais-Caeté | 12 | Central | 34,0 | MG262 | 65.460 | Concluído | A Licitar |
| Barão Monte Alto-Entr.BR116 (Muriaé) | 29 | Zona Mata | 20.9 | LMG615/Municipal | 5.656 | A Licitar | A Licitar |
| Barra Longa-Catas Altas | 17 | Central | 53,6 | MG326 | 11.526 | A Licitar | A Licitar |
| Barra Longa-Ponte Nova | 17 | Zona Mata | 27,0 | MG326 | 62.652 | A Licitar | A Licitar |
| Belo Oriente-Bom Jesus Bagre(Distrito) | 40 | Rio Doce | 20,6 | Municipal | 21.369 | A Licitar | A Licitar |
| Belo Vale-Bonfim | 1 | Central | 34,4 | Municipal | 13.982 | Contratado | A Licitar |
| Bias Fortes-Pedro Teixeira | 4 | Zona Mata | 14,0 | Municipal | 5.538 | A Licitar | A Licitar |
| Boa Esperança-Campo Meio-Itaci(Distrito)-Carmo Rio Claro | 10 | Sul Minas | 62,4 | Municipal | 68.757 | Concluído | A Licitar |
| Boa Esperança-Coqueiral | 10 | Sul Minas | 14,1 | Municipal | 47.267 | A Licitar | A Licitar |
| Bocaina Minas-Divisa MG/RJ | 30 | Sul Minas | 13,2 | Municipal | 5.034 | A Licitar | A Licitar |
| Bom Jesus Amparo-Nova União | 12 | Central | 19,0 | Municipal | 10.873 | Minuta Revisão | A Licitar |
| Bom Jesus Galho-Córrego Novo | 40 | Rio Doce | 13,0 | Municipal | 18.353 | A Licitar | A Licitar |
| Bom Jesus Penha-Nova Resende | 24 | Sul Minas | 19,0 | MG446 | 17.932 | Concluído | A Licitar |
| Bom Repouso-Bueno Brandão | 19 | Sul Minas | 30,0 | Municipal | 21.346 | A Licitar | A Licitar |
| Bom Sucesso-São Tiago | 16 | Centro Oeste Minas | 45,0 | MG335 | 27.483 | Em andamento | A Licitar |
| Bonfinópolis Minas(Entr.MG181)-Entr.Natalândia | 39 | Noroeste Minas | 68,0 | LMG664 | 9.099 | Concluído | A Licitar |
| Brás Pires-Cipotânea | 5 | Zona Mata | 18,4 | Municipal | 11.131 | A Licitar | A Licitar |
| Brasilândia Minas(Entr.MG181)-Entr.BR365 | 39 | Noroeste Minas | 110,5 | MG408 | 12.821 | Concluído | A Licitar |
| Brasilândia Minas(Entr.MG181)-Entr.Entre Ribeiros-Paracatu(Entr.LMG690) | 39 | Noroeste Minas | 106,0 | Municipal | 92.560 | Concluído | A Licitar |
| Brumadinho-Bonfim-Crucilândia | 1 | Central | 46,0 | MG040 | 43.273 | Contratado | A Licitar |
| Brumadinho-Casa Branca(Povoado) | 1 | Central | 18,4 | Municipal | 31.965 | A Licitar | A Licitar |
| Brumadinho-Piedade Paraopeba-Entr.BR040 | 1 | Central | 10,9 | Municipal | 31.965 | Concluído | Em Andamento |
| Bueno Brandão-Divisa MG/SP | 19 | Sul Minas | 4,2 | Municipal | 10.864 | A Licitar | A Licitar |
| Bueno Brandão-Monte Sião | 19 | Sul Minas | 20,8 | Municipal | 30.092 | A Licitar | A Licitar |
| Bueno Brandão-Munhoz | 19 | Sul Minas | 22,7 | Municipal | 17.162 | A Licitar | A Licitar |
| Cabeceira Mata(Distrito)-Entr.LMG628 | 36 | Noroeste Minas | 45,0 | LMG644 | 2.777 | A Licitar | A Licitar |
| Caeté-Morro Vermelho (Distrito)-Raposos | 12 | Central | 27,0 | Municipal | 49.307 | A Licitar | A Licitar |
| Caiana-Carangola | 29 | Zona Mata | 13,0 | LMG834 | 36.605 | A Licitar | A Licitar |
| Camacho-Candeias | 20 | Centro Oeste Minas | 23,7 | Municipal | 18.703 | A Licitar | A Licitar |
| Cambuí-Consolação | 19 | Sul Minas | 17,0 | Municipal | 26.705 | A Licitar | A Licitar |
| Campina Verde-Itapagipe | 31 | Triângulo Mineiro | 28,0 | MGC154 | 32.699 | Concluído | A Licitar |
| Campos Gerais-Córrego Ouro (Distrito Fama) | 10 | Sul Minas | 33,6 | Municipal | 29.173 | A Licitar | A Licitar |
| Caparaó-Entr.Espera Feliz(Parque Caparaó) | 29 | Zona Mata | 11,0 | Municipal | 25.698 | A Licitar | A Licitar |
| Capelinha-Itamarandiba-Senador Modestino Gonçalves | 38 | Jequitinhona/ Mucurí | 99,0 | MG214 | 69.932 | A Licitar | A Licitar |
| Capelinha-Setubinha | 38 | Jequitinhonha/ Mucuri | 50,0 | MG211 | 43.895 | Concluído | A Licitar |
| Capitão Enéas-São João Ponte | 32 | Norte Minas | 60,0 | LMG631 | 40.197 | A Licitar | A Licitar |
| Caputira-Raul Soares | 29 | Zona Mata | 36,0 | Municipal | 32.756 | A Licitar | A Licitar |
| Carandaí-Lagoa Dourada(Entr.BR383) | 4 | Central | 34,0 | MG275 | 34.032 | Concluído | A Licitar |
| Carlos Chagas(Entr.MG418)-Divisa MG/ES | 28 | Jequitinhonha/ Mucuri | 33,5 | MG405 | 20.812 | A Licitar | A Licitar |
| Carlos Chagas-Pavão | 28 | Jequitinhonha/ Mucuri | 68,2 | Municipal | 29.680 | A Licitar | A Licitar |
| Carmésia-Morro Pilar | 12 | Central | 43,0 | MG232 | 6.024 | Em andamento | A Licitar |
| Carmo Cachoeira-Três Pontas | 10 | Sul Minas | 36,0 | Municipal | 63.777 | Em andamento | A Licitar |
| Carmo Paranaíba(Entr.BR354)-Distrito Quintinos | 14 | Alto Paranaíba | 29,7 | LMG743 | 30.712 | Concluído | A Licitar |
| Carneirinho(Entr.MGC497)-Estrela Barra(Distrito) e Estrela Barra(Distrito)-Porto Santa Fé Minas | 31 | Triângulo Mineiro | 56,0 | Municipal | 8.859 | Contratado | A Licitar |
| Chapada Gaúcha-Januária | 36 | Norte Minas | 159,0 | MGC479 | 75.251 | A Licitar | A Licitar |
| Chapada Gaúcha-Montalvânia | 36 | Norte Minas | 177,6 | Municipal | 26.227 | A Licitar | A Licitar |
| Chapada Norte-Leme Prado | 22 | Jequitinhonha/ Mucuri | 17,0 | Municipal | 20.379 | A Licitar | A Licitar |
| Cipotânea-Rio Espera | 5 | Zona Mata | 13,8 | Municipal | 13.133 | A Licitar | A Licitar |
| Coluna-Paulistas | 2 | Rio Doce | 27,4 | MG117 | 14.174 | A Licitar | A Licitar |
| Coluna-Rio Vermelho | 2 | Central | 23,0 | Municipal | 24.137 | A Licitar | A Licitar |
| Conceição Alagoas(Entr.Capelinha Barreiro)-Entr.LMG427 | 25 | Triângulo Mineiro | 4,5 | Municipal | 20.426 | Concluído | A Licitar |
| Conceição Alagoas(Entr.LMG427)-Capelinha Barreiro e Acesso Poncianos | 25 | Triângulo Mineiro | 26,0 | Municipal | 20.426 | Concluído | A Licitar |
| Conceição Alagoas-Uberaba(Entr.BR050) | 25 | Triângulo Mineiro | 6,0 | Municipal | 308.186 | Concluído | A Licitar |
| Conceição Aparecida-Nova Resende | 24 | Sul Minas | 28,7 | Municipal | 24.360 | A Licitar | A Licitar |
| Conceição Mato Dentro- (Entr. Dom Joaquim) - Serro | 2 | Central | 46,0 | MG010 | 38.932 | Concluído | Em andamento |
| Conceição Pedras-Natércia | 19 | Sul Minas | 14,0 | Municipal | 7.349 | A Licitar | A Licitar |
| Congonhas-Jeceaba(Entr.MG155) | 4 | Central | 20,0 | Municipal | 51.876 | A Licitar | A Licitar |
| Conselheiro Pena-São José Itueto(Distrito) | 23 | Rio Doce | 24,0 | Municipal | 21.793 |
Em andamento |
A Licitar |
| Coração Jesus-Ibiaí | 6 | Norte Minas | 69,6 | MGC251 | 33.702 | A Licitar | A Licitar |
| Coração Jesus-Rio Pacuí (para Brasília Minas) | 6 | Norte Minas | 20,6 | LMG654 | 57.296 | Concluído | A Licitar |
| Cordisburgo-Curvelo | 9 | Central | 43,0 | MG421 | 80.644 | Em andamento | A Licitar |
| Cordisburgo-Santana Pirapama | 9 | Central | 40,0 | MG231 | 17.582 | A Licitar | A Licitar |
| Cordislândia-Carvalhópolis | 15 | Sul Minas | 24,0 | MGC267 | 6.804 | Concluído | A Licitar |
| Corinto-Andrequicé(Distrito) | 9 | Central | 59,0 | MG220 | 94.352 | Em Andamento | A Licitar |
| Cruzilia-São Tomé Letras e Cruzília(Contorno) | 10 | Sul Minas | 36,0 | Municipal | 21.273 | A Licitar | A Licitar |
| Curral Dentro-Entr.Berizal | 34 | Norte Minas | 20,0 | LMG626 | 11.306 | Em andamento | A Licitar |
| Delfinópolis-Sacramento | 24 | Alto Paranaíba | 130,7 | Municipal | 28.857 | A Licitar | A Licitar |
| Delfinópolis-São João Batista Glória | 24 | Sul Minas | 62,0 | MGC146/464 | 13.526 | Em Andamento | A Licitar |
| Diamantina-Monjolos | 8 | Central | 62,6 | MG220 | 47.049 | A Licitar | A Licitar |
| Divinópolis-São Sebastião Oeste | 20 | Centro Oeste Minas | 13,9 | Municipal | 5.336 | Em Andamento | A Licitar |
| Dom Joaquim-Senhora Porto | 2 | Central | 26,0 | MG229 | 8.047 | Em andamento | A Licitar |
| Dom Silvério-Entr.São Domingos Prata | 17 | Central | 38,2 | MGC120 | 5.284 | A Licitar | A Licitar |
| Dona Euzébia-São Manoel Guaiaçu(Distrito) | 5 | Zona Mata | 3,1 | Municipal | 5.569 | A Licitar | A Licitar |
| Dores Guanhães-Joanésia(Entr.MG232) | 2 | Rio Doce | 31,0 | Municipal | 11.156 | Concluído | A Licitar |
| Entr.BR040(Paracatu)-Entr.BR251(Unaí) | 26 | Noroeste Minas | 101,9 | LMG658 | 145.180 | A Licitar | A Licitar |
| Entr.Coronel Murta-Entr.Virgem Lapa | 34 | Jequitinhonha/ Mucurí | 36,0 | MG114 | 27.770 | A Licitar | A Licitar |
| Entr.Juruaia-Mata Sino(Distrito) | 15 | Sul Minas | 11,3 | Municipal | 7.678 | A Licitar | A Licitar |
| Entr.MGC251-Coração Jesus-São João Vereda(Distrito)-Montes Claros(Entr.BR365) | 6 | Norte Minas | 62,0 | LMG654 | 378.515 | A Licitar | A Licitar |
| Entr.Timóteo-Entr.Córrego Novo | 40 | Rio Doce | 33,4 | Municipal | 79.247 | A Licitar | A Licitar |
| Esmeraldas-São José Varginha | 1 | Central | 33,0 | MG060 | 59.233 | Concluído | A Licitar |
| Espera Feliz(Contorno) | 29 | Zona Mata | 2,5 | Contorno | 20.835 | Em andamento | A Licitar |
| Felixlândia-Três Marias(Represa) | 9 | Central | 11,0 | MG164 | 40.049 | A Licitar | A Licitar |
| Fortaleza Minas-Jacuí | 24 | Sul Minas | 16,1 | Municipal | 11.062 | A Licitar | A Licitar |
| Francisco Dumont-Jequitaí | 6 | Norte Minas | 28,7 | Municipal | 12.788 | A Licitar | A Licitar |
| Fruta Leite-Taiobeiras | 34 | Norte Minas | 52,3 | LMG626 | 36.059 | A Licitar | A Licitar |
| Frutal (Entr.BR364)-Garimpo Bandeira | 25 | Triângulo Mineiro | 4,0 | Municipal | 51.766 | Concluído | A Licitar |
| Frutal-Entr.Fazenda Boa Vista | 25 | Triângulo Mineiro | 19,0 | Municipal | 51.766 | Concluído | A Licitar |
| Frutal-Vila Barroso | 25 | Triângulo Mineiro | 41,0 | Municipal | 51.766 | Concluído | A Licitar |
| Goianá(Aeroporto)-Coronel Pacheco-Juiz Fora(Entr.Barreira Triunfo) | 30 | Zona Mata | 13,8 | MG353 | 519.448 | Concluído | Contratada |
| Governador Valadares (Acesso Penitenciária) | 23 | Rio Doce | 33,8 | Municipal | 260.396 | Concluído | Contratada |
| Guapé-São José Barra | 20 | Sul Minas | 56,9 | Municipal | 19.853 | A Licitar | A Licitar |
| Guidoval-Miraí | 5 | Zona Mata | 28,0 | Municipal | 20.270 | A Licitar | A Licitar |
| Ibertioga-Piedade Rio Grande | 4 | Central | 17,0 | MG338 | 9.838 | Em andamento | A Licitar |
| Igaratinga-Entr.MG252 | 3 | Centro Oeste Minas | 19,5 | MG430 | 8.477 | A Licitar | A Licitar |
| Indaiabira-Vargem Grande Rio Pardo | 34 | Norte Minas | 23,1 | Municipal | 12.185 | A Licitar | A Licitar |
| Ingaí-Itumirim | 16 | Sul Minas | 13,7 | Municipal | 8.935 | A Licitar | A Licitar |
| Iraí Minas(Entr.LMG782)-Romaria(Entr.BR365) | 18 | Alto Paranaíba | 10,0 | MG190 | 9.856 | Concluído | A Licitar |
| Itabira (Ipoema-Nossa Senhora Carmo) | 12 | Central | 14,3 | Municipal | 105.159 | A Licitar | A Licitar |
| Itabirinha-São João Manteninha(Entr.BR381) | 23 | Rio Doce | 53,0 | MG311 | 15.193 | A Licitar | A Licitar |
| Itabirinha-São José Divino | 23 | Rio Doce | 24,0 | MG311 | 14.114 | Em andamento | A Licitar |
| Itabirito(Entr.São Gonçalo Bação-Miguel Burnier-Fim Asfalto) | 1 | Central | 32,0 | MG030 | 75.070 | Concluído | A Licitar |
| Itabirito-Rio Acima | 1 | Central | 25,1 | MG030 | 49.779 | Minuta Revisão | A Licitar |
| Itacambira-Entr.BR367 | 6 | Norte Minas | 63,5 | Municipal | 5.018 | A Licitar | A Licitar |
| Jaboticatubas-Almeida(Distrito)-Entr.MG010 | 1 | Central | 13,5 | Municipal | 15.496 | A Licitar | A Licitar |
| Jacutinga-Divisa MG/SP | 19 | Sul Minas | 7,0 | Municipal | 20.389 | Em andamento | A Licitar |
| Jaíba(Contorno) | 32 | Norte Minas | 5,5 | Contorno | 30.386 | Concluído | A Licitar |
| Jeceaba-São Brás Suaçui-Entr.BR040 e São Brás Suaçui(Contorno) (duplicação) | 4 | Central | 45,8 | MG155/383 | 9.380 | Concluído | Andamento |
| Jequitinhonha-Pedra Azul-Entr.MGC251 | 21 | Jequitinhonha/ Mucurí | 54,0 | MG105 | 48.833 | A Licitar | A Licitar |
| Ladainha-Novo Cruzeiro | 28 | Jequitinhonha/ Mucurí | 34,8 | Municipal | 46.810 | A Licitar | A Licitar |
| Lagoa Prata-Esteios-Luz | 20 | Centro Oeste Minas | 48,0 | MG176/Municipal | 61.332 | Concluído | A Licitar |
| Leopoldina-Entr.MG454 | 30 | Zona Mata | 15,0 | Municipal | 49.915 | A Licitar | A Licitar |
| Lima Duarte-Santa Rita Ibitipoca | 30 | Zona Mata | 46,0 | Municipal | 19.656 | A Licitar | A Licitar |
| Luminárias-São Bento Abade | 10 | Sul Minas | 19,2 | LMG862 | 9.774 | A Licitar | A Licitar |
| Mar Espanha-Divisa MG/RJ | 30 | Zona Mata | 25,0 | MG126 | 11.139 | A Licitar | A Licitar |
| Marilac-Nacip Raydan | 23 | Rio Doce | 20,0 | LMG744 | 7.242 | A Licitar | A Licitar |
| Marmelópolis-Virgínia | 19 | Sul Minas | 21,7 | Municipal | 11.451 | A Licitar | A Licitar |
| Medeiros-Pratinha | 20 | Centro Oete Minas | 52,0 | Municipal | 6.474 | Minuta Revisão | A Licitar |
| Mendes Pimentel-São João Manteninha | 23 | Rio Doce | 18,0 | Municipal | 11.286 | A Licitar | A Licitar |
| Minas Novas(Contorno) | 22 | Jequitinhonha/ Mucurí | 1,2 | BR367 | 30.578 | A Licitar | A Licitar |
| Minas Novas-Chapada Norte-Berilo-Virgem Lapa | 22 | Jequitinhonha/ Mucurí | 59,7 | BR367 | 73.344 | A Licitar | A Licitar |
| Miravânia-Manga(Entr.BR135) | 37 | Norte Minas | 59,0 | Municipal | 25.611 | Em andamento | A Licitar |
| Monte Carmelo-Chapada Minas(Povoado) | 18 | Alto Paranaíba | 27,0 | LMG746 | 52.915 | Em Andamento | A Licitar |
| Monte Santo Minas-Divisa MG/SP | 24 | Sul Minas | 15,5 | Municipal | 20.133 | A Licitar | A Licitar |
| Montes Claros(Contorno Norte) | 6 | Norte Minas | 10,0 | BR135 | 352.384 | Concluído | A Licitar |
| Morada Nova Minas-Entr.BR040 | 35 | Central | 37,0 | MG415 | 8.297 | A Licitar | A Licitar |
|
Morro Pilar-Santo Antônio Rio Abaixo |
12 | Central | 19,4 | Municipal | 5.227 | A Licitar | A Licitar |
| Mutum-Penha Capim-Entr.BR474 | 29 | Rio Doce | 38,0 | Municipal | 26.331 | A Licitar | A Licitar |
| Muzambinho-Divisa MG/SP | 15 | Sul Minas | 21,0 | Municipal | 19.925 | A Licitar | A Licitar |
| Natalândia-Entr.BR251 | 39 | Noroeste Minas | 23,0 | LMG662 | 3.271 | A Licitar | A Licitar |
| Nazareno-Mercês Água Limpa(Distrito) | 4 | Central | 24,0 | LMG841 | 35.199 | Concluído | A Licitar |
| Nova Era(Entr.BR381)-Entr.BR120 | 12 | Central | 11,0 | LMG790 | 17.932 | A Licitar | A Licitar |
| Nova Lima-Sabará | 1 | Central | 18,0 | MG437 | 192.977 | Concluído | A Licitar |
| Nova União-Ipoema(Distrito) | 12 | Central | 19,0 | Municipal | 5.412 | Em Andamento | A Licitar |
| Nova União-Taquaraçu Minas e Nova União(Contorno) | 12 | Central | 15,5 | Municipal | 9.218 | Concluído | Em Licitação |
| Novo Cruzeiro-Entr.Araçuai | 22 | Jequitinhonha/Mucurí | 92,0 | LMG678 | 66.414 | A Licitar | A Licitar |
| Novorizonte-Serranópolis Minas | 34 | Norte Minas | 96,0 | Municipal | 9.414 | A Licitar | A Licitar |
| Ouro Preto(Santo Antônio Leite-Engenheiro Correia) | 4 | Central | 8,0 | MG030 | 67.048 | Concluído | A Licitar |
| Ouro Preto(Entr.MG129)-Distrito Lavras Novas | 17 | Central | 7,0 | Municipal | 67.048 | Em Andamento | A Licitar |
| Papagaios-Pitangui(Entr.BR352) | 3 | Central | 31,0 | MG423 | 39.028 | Concluído | A Licitar |
| Papagaios-Pompéu | 3 | Central | 40,0 | MG060 | 42.803 | Em Andamento | A Licitar |
| Paraguaçu-Pontalete(Distrito)-Três Pontas | 10 | Sul Minas | 35,0 | Municipal | 71.724 | Em andamento | A Licitar |
| Passa Vinte-Divisa MG/RJ | 30 | Sul Minas | 5,4 | Municipal | 2.082 | Concluído | Em Andamento |
| Patos Minas(Distrito Pindaibas)-Entr.BR365 | 14 | Alto Paranaíba | 10,0 | Municipal | 133.054 | Em Andamento | A Licitar |
| Paula Cândido-Divinésia(Entr.MG124) | 5 | Zona Mata | 16,0 | MG280 | 12.362 | Em andamento | A Licitar |
| Peçanha-Entr.Coroaci | 2 | Rio Doce | 37,5 | MG314 | 27.933 | A Licitar | A Licitar |
| Pedra Bonita-Entr.BR116 e Pedra Bonita(Variante) | 17 | Zona Mata | 16,0 | Municipal | 6.474 | Concluído | A Licitar |
| Pedra Dourada-Vieiras | 29 | Zona Mata | 14,0 | Municipal | 5.908 | Em Andamento | A Licitar |
| Pedras Maria Cruz-São Francisco | 13 | Norte Minas | 98,0 | MG161 | 63.961 | Em Andamento | A Licitar |
| Pedro Leopoldo-Entr.BR040 | 1 | Central | 17,8 | Municipal | 56.518 | A Licitar | A Licitar |
| Perdizes(Entr.BR452)-Entr.BR262 | 7 | Alto Paranaíba | 29,0 | MGC462 | 13.924 | Concluído | A Licitar |
| Perdões-Machado(Distrito) | 16 | Centro Oeste Minas | 11,0 | Municipal | 19.407 | A Licitar | A Licitar |
| Pimenta-Entr.Guapé | 20 | Centro Oeste Minas | 44,0 | MG170 | 21.316 | Concluído | A Licitar |
| Pintópolis-Urucuia | 13 | Norte Minas | 78,0 | MG402 | 19.103 | Concluído | A Licitar |
| Piranguçu-Divisa MG/SP | 19 | Sul Minas | 16,0 | BR383 | 5.113 | A Licitar | A Licitar |
| Pompéu-Silva Campos(Distrito)-Três Marias(Represa) | 35 | Central | 47,8 | MG164 | 28.393 | A Licitar | A Licitar |
| Ponto Chique-São Romão(Entr.MG202) | 33 | Norte Minas | 42,0 | Municipal | 13.126 | Concluído | A Licitar |
| Presidente Olegário-Entr.BR365 | 14 | Noroeste Minas | 58,3 | LMG726 | 18.256 | A Licitar | A Licitar |
| Recreio-Volta Grande | 30 | Zona Mata | 44,7 | MG454/MGC120 | 15.360 | A Licitar | A Licitar |
| Resende Costa-São Tiago | 4 | Central | 37,0 | MG335 | 20.826 | Em andamento | A Licitar |
| Riacho Machados-Porteirinha | 32 | Norte Minas | 29,0 | MG120 | 46.256 | Concluído | A Licitar |
| Rio Paranaíba-Serra Salitre | 7 | Alto Paranaíba | 60,0 | MG230 | 21.033 | Concluído | A Licitar |
| Rio Pardo Minas-Mato Verde(Entr.LMG635) | 34 | Norte Minas | 34,0 | Municipal | 48.114 | Em andamento | A Licitar |
| Rio Pardo Minas-Vargem Grande Rio Pardo | 34 | Norte Minas | 40,8 | Municipal | 33.336 | A Licitar | A Licitar |
| Rio Prado-Rubim | 21 | Jequitinhonha/ Mucurí | 31,0 | MG406 | 14.050 | A Licitar | A Licitar |
| Rio Vermelho-Serra Azul Minas | 2 | Central | 28,0 | MG010 | 19.163 | A Licitar | A Licitar |
| Sabará-Ravena(Entr.BR381) | 1 | Central | 12,1 | Municipal | 120.770 | A Licitar | A Licitar |
| Santa Bárbara Monte Verde-Entr.BR267 | 30 | Zona Mata | 26,4 | LMG870 | 2.796 | A Licitar | A Licitar |
| Santa Bárbara-São Gonçalo Rio Abaixo(Entr.BR381) | 12 | Central | 24,0 | MG129 | 35.418 | Concluído | A Licitar |
| Santa Fé Minas-Cachoeira Manteiga(Distrito) | 33 | Norte de Minas | 40,0 | LMG670/673 MG161 | 4.034 | Em Andamento | A Licitar |
| Santa Margarida-Entr.BR116 | 29 | Zona Mata | 9,0 | Municipal | 14.205 | Em andamento | A Licitar |
| Santa Maria Itabira-Passabém | 12 | Central | 23,9 | Municipal | 12.246 | A Licitar | A Licitar |
| Santa Rita Ibitipoca-Entr.MG135 | 4 | Zona Mata | 18,0 | Municipal | 3.747 | A Licitar | A Licitar |
| Santa Rita Jacutinga-Divisa MG/RJ | 30 | Zona Mata | 4,5 | MG457 | 5.588 | Concluído | A Licitar |
| Santa Rita Sapucaí - São Sebastião Bela Vista | 19 | Sul Minas | 22,0 | Municipal | 39.130 | A Licitar | A Licitar |
| Santana Pirapama-Presidente Juscelino(Entr.BR259) | 9 | Central | 53,0 | MG231 | 12.806 | A Licitar | A Licitar |
| São Brás Suaçui-São João Del Rei e Contornos | 4 | Central | 85,0 | BR383 | 111.085 | Em andamento | A Licitar |
| São Francisco-São Romão(Lote 02)(complementação) | 13 | Norte Minas | 29,0 | MG161 | 62.065 | Concluído | A Licitar |
| São Francisco-São Romão(Lote 01) | 13 | Norte Minas | 24,9 | MG161 | 62.065 | Concluído | Paralisado |
| São Francisco-Serra Araras(Distrito)(Entr.MGC479) | 13 | Norte Minas | 69,0 | LMG622 | 52.985 | A Licitar | A Licitar |
| São Gonçalo Pará-Entr.BR494 | 3 | Centro Oeste Minas | 12,5 | MG252 | 10.308 | A Licitar | A Licitar |
| São Gotardo-Serra Saudade | 14 | Alto Paranaíba | 43,9 | MG235 | 31.620 | A Licitar | A Licitar |
| São João Paraíso-Vargem Grande Rio Pardo | 34 | Norte Minas | 33,3 | Municipal | 26.542 | A Licitar | A Licitar |
| São José Goiabal-Cava Grande-Timóteo | 40 | Central | 64,0 | LMG760 | 5.646 | Concluído | A Licitar |
| São Pedro Garça-São João Ponte(Entr.LMG631) | 6 | Norte Minas | 4,0 | Municipal | 352.384 | Em andamento | A Licitar |
| São Romão-Buritizeiro(Entr.BR365) | 33 | Norte Minas | 138,0 | MG161 | 35.213 | A Licitar | A Licitar |
| São Sebastião Paraíso-Guardinha(Distrito) | 24 | Sul Minas | 11,8 | Municipal | 61.838 | A Licitar | A Licitar |
| São Vicente Minas(Contorno) | 10 | Sul Minas | 4,0 | Contorno | 6.283 | Em Andamento | A Licitar |
| São Vicente Minas-Serranos | 10 | Sul Minas | 29,8 | Municipal | 8.346 | A Licitar | A Licitar |
| Sapucaí Mirim-Monte Verde(Distrito) | 19 | Sul Minas | 59,4 | Municipal | 5.772 | A Licitar | A Licitar |
| Sarzedo (Variante com Acesso Terminal Metropolitano Integração) | 1 | Central | 1,2 | MG040 | 23.282 | Concluído | Em Licitação |
| Sete Lagoas(Anel Viário - Av.Norte / Sul - com 9,2km + OAEs) (Lote 02) | 1 | Central | 9,2 | Municipal | 217.506 | Em Andamento | A Licitar |
