Minas On-line
Ir para o menu| Ir para Conteúdo| Acessibilidade Alternar Contraste | Maior Constraste| Menor Contraste

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG

Volume de Tráfego

PDFImprimirE-mail

VOLUMES DE TRÁFEGO POR SEGMENTO
SEGMENTO QUANTIDADE DE VEÍCULOS
TIPO DE VEÍCULO
Moto Passeio Comercial vdm anual
01) MG-050 Km 57,6 ao 69,4 271 2625 5674 8570
02) MG-050 Km 69,4 ao 80,0 166 5914 2000 8080
03) MG-050 Km 80,0 ao 86,5 213 6039 2376 8628
04) MG-050 Km 86,5 ao 92,2 224 6286 2152 8662
05) MG-050 92,2 ao 126,0 192 5897 1996 8085
06) MG-050 Km 126,0 ao 132,0 1110 3641 1400 6151
07) MG-050 Km 132,0 ao 143,7 191 4154 1551 5896
08) MG-050 143,7 ao 164,8 98 3379 1434 4911
09) MG-050 Km 164,8 ao 212,8 203 3483 1945 5631
10) MG-050 Km 212,8 ao 261,6 83 1631 873 2587
11) MG-050 Km 261,6 ao 284,7 132 2490 1547 4169
12) MG-050 Km 284,7 ao 331,0 52 1698 1103 2853
13) MG-050 Km 331,0 ao 354,6 184 3582 1642 5408
14) MG-050 Km 354,6 ao 359,3 237 3474 1621 5332
15) MG-050 Km 359,3 ao 369,1 300 6100 2310 8710
16) MG-050 Km 369,1 ao 372,1 325 5762 2043 8130
18) MG-050 Km 387,7 ao 402,0 125 2378 1322 3825
17) MG-050 Km 372,1 ao 387,7 124 2748 1461 4333
19) BR-491 Km 0,0 ao 4,7 476 3862 947 5285
20) BR-265 Km 637,2 ao 659,5 78 2232 858 3168

Observações:
1. Dados relativo ao perído de Janeiro à Setembro de 2010.
2. Volume Diário Médio: Total do Período divido pelo número de dias correspondente.

DER|
Avenida dos Andradas, 1120, Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP:30.120-010 - (31)3235-1000
Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades